Back to previous page

Número de capacitaciones y árbolitos sembrados en cada comunidad. Años 2005-2007
Comunidad Número de participantes Número de capacitaciones*personas Cantidad de árboles sembrados
Ahinal Chilanché 32 80 520
Catalji 15 30 686
Champoc 11 21 191
Chicoj Raxquix 87 122 1124
Chinacoco 11 16 868
Chionc 47 66 1269
Chituj 51 72 997
Cobán 1 2800
Popobaj 13 2 466
Sa Nimtaca 15 21 433
Sacranix 48 120 1291
Samac 74 185 1541
San Isidro 47 61 1033
San Marcos 13 17 219
Semesche 28 70 976
Sepoc 1 1 5
Tomtem 3 4 300
Chitap 12 30 400
Bentzul Sapoc 1 2 282
Champoc 9 22 1497
Chiquej 2 5 30
Chiremox 11 28 2358
Pomptilha 13 33 468
Sehux 39 97 7484
San José Sacalá 15 37 2021
San Juan Cruz de Madera 34 85 5039
Temal 6 15 12100
Xalaabe 9 22 449
Total 648 1264 46847

Contact Us | Site Map | Privacy Policy | Terms and Conditions