Tabla 3

Número de capacitaciones y árbolitos sembrados en cada comunidad. Año 2003
Comunidad Número de participantes Número de capacitaciones*personas Cantidad de árboles sembrados
Chituj 29 39 888
Nimtaca 43 80 394
Chicacao 21 36 69
Chirixpec 25 82 518
Champoc 10 40 106
Ahinal 11 35 333
Chicoj Rax Quix 41 78 233
Chinacocom 12 52 244
San Marcos 13 43
Popobaj 45 133 58
San Luis Pop 21 74
Cruz Rax Max 22 22
Sehux 13 13 1088
Chiquej 11 11 732
Chirremox 10 10 480
Xalabe 12 11 530
Chionk 10 30 100
San Isidro 16 47 160
Total 365 836 5933
Hacia arriba